|
| | Direxion Daily Financial Bear 3X Shares EUR | Bear Market | Geen Rating | - | 0,95 | 10,95 | EUR |
|
| | Direxion Daily Financial Bull 3X Shares EUR | Financial | Geen Rating | - | 0,85 | 16,51 | EUR |
|
| | Direxion Daily Large Cap Bear 3X Shares EUR | Bear Market | Geen Rating | - | 0,95 | 11,01 | EUR |
|
| | Direxion Daily Large Cap Bull 3X Shares EUR | Large Blend | Geen Rating | - | 0,95 | 37,13 | EUR |
|
| | ETFS Agriculture DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 15,57 | - | 5,42 | EUR |
|
| | ETFS All Commodities DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 6,08 | - | 10,99 | EUR |
|
| | ETFS Aluminium ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 36,02 | - | 5,16 | EUR |
|
| | ETFS Brent Oil 1 month ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 2,58 | - | 27,24 | EUR |
|
| | ETFS Coffee ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 81,15 | - | 3,45 | EUR |
|
| | ETFS Copper ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 8,37 | - | 39,05 | EUR |
|
| | ETFS Corn ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 0,94 | - | 1,41 | EUR |
|
| | ETFS Cotton ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 78,83 | - | 2,15 | EUR |
|
| | ETFS Crude Oil ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | -6,71 | - | 23,40 | EUR |
|
| | ETFS Energy DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | -18,41 | - | 10,82 | EUR |
|
| | ETFS Ex-Energy DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 69,22 | - | 11,49 | EUR |
|
| | ETFS Gasoline ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | -14,59 | - | 29,05 | EUR |
|
| | ETFS Gold ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 15,56 | - | 10,85 | EUR |
|
| | ETFS Grains DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 7,10 | - | 3,40 | EUR |
|
| | ETFS Industrial Metals DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 7,16 | - | 13,62 | EUR |
|
| | ETFS Livestock DJ-UBSCI ETC EUR | Derivaten Grondstoffen | Geen Rating | 8,81 | - | 3,92 | EUR |
Totale resultaat
138
Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.