(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| iShares Barclays Capital $ TIPS (IE) EUR |  | 12,30 | 0,25 | 156,33 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital $ Treasury Bond 7-10 (IE) EUR |  | 5,74 | 0,20 | 155,76 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 (IE) |  | 2,04 | 0,30 | 137,48 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 3-5 (IE) |  | 3,62 | 0,20 | 150,76 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 (IE) EUR |  | - | 0,20 | 138,32 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 7-10 (IE) |  | 7,42 | 0,20 | 172,36 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Total Market Growth Large (IE) |  | 9,35 | 0,40 | 21,17 | EUR |
|
| iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund (IE) EUR |  | 24,63 | 0,59 | 15,62 | EUR |
|
| iShares FTSE/EPRA European Property Eur Inc |  | 13,00 | 0,40 | 23,39 | EUR |
|
| iShares MSCI Korea Inc EUR |  | 17,90 | 0,74 | 26,22 | EUR |
|
| iShares S&P Global Water EUR |  | 13,79 | 0,65 | 18,68 | EUR |
|
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF EUR |  | 17,04 | 0,17 | 98,50 | EUR |
|
| ETFX WNA Global Nuclear Energy EUR |  | -0,68 | 0,65 | 18,98 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Aggregate Bond (IE) EUR |  | 1,56 | 0,25 | 107,13 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 (IE) EUR |  | - | 0,20 | 128,58 | EUR |
|
| iShares Barclays Capital Euro Government Bond 15-30 (IE) |  | 7,16 | 0,20 | 162,98 | EUR |
|
| iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 (IE) EUR |  | 23,95 | 0,59 | 23,33 | EUR |
|
| iShares FTSE 100 GBP Inc (IE) EUR |  | 13,42 | 0,40 | 6,84 | EUR |
|
| iShares FTSE BRIC 50 (IE) EUR |  | 6,98 | 0,74 | 19,02 | EUR |
|
| iShares FTSE EPRA/NAREIT AsiaPrptYld Inc EUR |  | 16,40 | 0,59 | 16,71 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)