(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| iShares Barclays $ TIPS (IE) EUR |  | 2,60 | 0,25 | 144,10 | EUR |
|
| iShares Barclays $ Treasury Bond 7-10 (IE) EUR |  | 1,11 | 0,20 | 145,25 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Government Bond 10-15 (IE) EUR |  | 2,17 | 0,20 | 140,99 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Government Bond 1-3 (IE) |  | 2,57 | 0,20 | 140,75 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Government Bond 15-30 (IE) |  | 6,89 | 0,20 | 174,82 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Government Bond 7-10 (IE) |  | 6,30 | 0,20 | 179,01 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Total Market Growth Large (IE) |  | 11,31 | 0,40 | 26,85 | EUR |
|
| iShares FTSE/EPRA European Property Eur Inc |  | 9,91 | 0,40 | 26,63 | EUR |
|
| iShares Markit iBoxx Euro Covered Bond (IE) EUR |  | 2,31 | 0,20 | 147,12 | EUR |
|
| iShares MSCI Korea Inc EUR |  | 2,48 | 0,74 | 25,81 | EUR |
|
| iShares MSCI USA (IE) EUR |  | - | 0,40 | 26,66 | EUR |
|
| iShares MSCI World (Acc) (IE) EUR |  | 9,08 | 0,50 | 26,05 | EUR |
|
| iShares S&P 500 (Acc) (IE) EUR |  | 12,38 | 0,40 | 30,93 | EUR |
|
| iShares S&P Global Timber & Forestry (IE) EUR |  | 0,24 | 0,65 | 13,17 | EUR |
|
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF EUR |  | 10,51 | 0,17 | 114,19 | EUR |
|
| EasyETF FTSE EPRA Eurozone EUR |  | 4,94 | 0,56 | 171,05 | EUR |
|
| EasyETF IBoxx Liquid Sovereigns Global EUR |  | -0,11 | 0,15 | 170,90 | EUR |
|
| ETFX WNA Global Nuclear Energy EUR |  | -2,84 | 0,65 | 20,71 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Aggregate Bond (IE) EUR |  | 1,99 | 0,25 | 112,18 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Corporate Bond (IE) EUR |  | 2,12 | 0,20 | 122,80 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)