(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| iShares EURO STOXX Total Market Value Large (IE) |  | 2,39 | 0,40 | 17,89 | EUR |
|
| iShares S&P Global Clean Energy Inc (IE) EUR |  | -16,60 | 0,65 | 4,00 | EUR |
|
| iShares Barclays $ Treasury Bond 1-3 (IE) EUR |  | -0,87 | 0,20 | 102,33 | EUR |
|
| iShares DJ Euro STOXX Select Dividends EUR Inc |  | 3,70 | 0,40 | 16,42 | EUR |
|
| RBS Market Access FTSE/JSE Africa Top 40 Index Fund EUR |  | 8,55 | 0,65 | 33,20 | EUR |
|
| RBS Market Access South-East Europe Traded Index Fund EUR |  | -3,74 | 0,60 | 10,56 | EUR |
|
| Think Total Market Tracker Offensief |  | 5,07 | 0,83 | 49,59 | EUR |
|
| EasyETF Euro Stoxx 50 D EUR |  | 1,14 | 0,43 | - | EUR |
|
| EasyETF FTSE EPRA Europe EUR |  | 9,09 | 0,57 | - | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Alternative Energy |  | -7,99 | 0,65 | 9,52 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Gold Mining Fund EUR |  | -19,16 | 0,65 | 17,79 | EUR |
|
| ETFX Russell 2000 EUR |  | 14,15 | 0,45 | 29,91 | EUR |
|
| ETFX S-Net ITG Global Agriculture EUR |  | 12,51 | 0,65 | 42,44 | EUR |
|
| iShares AEX |  | 8,15 | 0,30 | 37,07 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Inflation Linked Bond (IE) |  | 2,30 | 0,25 | 196,38 | EUR |
|
| iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 (IE) EUR |  | 0,20 | 0,20 | 100,93 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX 50 |  | 6,66 | 0,35 | 28,27 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX 50 (Acc) (IE) EUR |  | 6,62 | 0,35 | 27,71 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Mid (IE) |  | 8,20 | 0,40 | 36,84 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Small (IE) |  | 7,51 | 0,40 | 24,41 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)