(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs EUR |  | -20,51 | 0,65 | 80,15 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Gold Mining Fund EUR |  | -22,22 | 0,65 | 17,29 | EUR |
|
| Lyxor ETF Short AEX | Geen Rating | -10,60 | 0,40 | 47,67 | EUR |
|
| ETFS Physical Silver ETC EUR | Geen Rating | 3,47 | 0,49 | 16,93 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Coal Mining Fund EUR | Geen Rating | -12,40 | 0,65 | 26,65 | EUR |
|
| RBS Physical Gold ETC EUR | Geen Rating | - | - | 105,56 | EUR |
|
| ETFS Physical Gold ETC EUR | Geen Rating | 1,70 | 0,39 | 104,14 | EUR |
|
| RBS Market Access MSCI Brazil (ADR) EUR Hedged Index ETF EUR | Geen Rating | - | 0,60 | 38,75 | EUR |
|
| ETFS Physical PM Basket ETC EUR | Geen Rating | 1,74 | 0,44 | 84,06 | EUR |
|
| RBS Market Access MSCI EM LatAm (Brazil ADR) EUR Hedged Index ETF EUR | Geen Rating | - | 0,65 | 39,31 | EUR |
|
| RBS Market Access Rogers International Commodity Index - Metal Fund EUR | Geen Rating | -2,10 | 0,60 | 110,84 | EUR |
|
| EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy A EUR EUR | Geen Rating | 6,00 | 0,70 | - | EUR |
|
| EasyETF S&P GSCI TM Capped Commodity 35/20 A (Euro Unhedged) EUR | Geen Rating | - | 0,69 | 34,88 | EUR |
|
| RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund EUR | Geen Rating | 3,75 | 0,70 | 25,53 | EUR |
|
| ETFS Physical Platinum ETC EUR | Geen Rating | -6,38 | - | 110,06 | EUR |
|
| iShares Barclays $ Treasury Bond 7-10 (IE) EUR |  | 3,94 | 0,20 | 155,01 | EUR |
|
| iShares Barclays $ Treasury Bond 1-3 (IE) EUR |  | -0,77 | 0,20 | 103,14 | EUR |
|
| RBS Market Access Rogers International Commodity Index - Agriculture Fund EUR | Geen Rating | 6,12 | 0,70 | 98,18 | EUR |
|
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares EUR | Geen Rating | -9,82 | 0,95 | 8,42 | EUR |
|
| Direxion Daily S&P500 Bear 3X Shares EUR | Geen Rating | -15,00 | 0,95 | 7,34 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)