(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| ETFX DAXglobal Gold Mining Fund EUR |  | -22,22 | 0,65 | 17,29 | EUR |
|
| RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs EUR |  | -20,51 | 0,65 | 80,15 | EUR |
|
| iShares S&P Global Clean Energy Inc (IE) EUR |  | -17,66 | 0,65 | 4,06 | EUR |
|
| Direxion Daily S&P500 Bear 3X Shares EUR | Geen Rating | -15,00 | 0,95 | 7,34 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Coal Mining Fund EUR | Geen Rating | -12,40 | 0,65 | 26,65 | EUR |
|
| Lyxor ETF Short AEX | Geen Rating | -10,60 | 0,40 | 47,67 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Shipping Fund EUR | Geen Rating | -10,00 | 0,65 | 14,25 | EUR |
|
| Direxion Daily Financial Bear 3X Shares EUR | Geen Rating | -9,82 | 0,95 | 8,42 | EUR |
|
| ETFX DAXglobal Alternative Energy |  | -8,52 | 0,65 | 9,76 | EUR |
|
| ETFS Physical Platinum ETC EUR | Geen Rating | -6,38 | - | 110,06 | EUR |
|
| iShares MSCI-Brazil Inc (IE) EUR |  | -6,29 | 0,74 | 33,94 | EUR |
|
| RBS Market Access South-East Europe Traded Index Fund EUR |  | -4,15 | 0,60 | 10,63 | EUR |
|
| RBS Market Access Rogers International Commodity Index - Metal Fund EUR | Geen Rating | -2,10 | 0,60 | 110,84 | EUR |
|
| iShares FTSE BRIC 50 (IE) EUR |  | -1,87 | 0,74 | 20,73 | EUR |
|
| RBS Market Access Daxglobal Russia Index Fund EUR |  | -1,16 | 0,65 | 42,21 | EUR |
|
| iShares FTSE/Xinhua China 25 Inc EUR |  | -1,12 | 0,74 | 83,80 | EUR |
|
| RBS Market Access Daxglobal BRIC Index Fund EUR |  | -1,10 | 0,65 | 44,39 | EUR |
|
| iShares MSCI Emerging Markets Islamic (IE) EUR | Geen Rating | -0,97 | 0,85 | 14,15 | EUR |
|
| iShares Barclays $ Treasury Bond 1-3 (IE) EUR |  | -0,77 | 0,20 | 103,14 | EUR |
|
| iShares MSCI EM Latin America (IE) EUR |  | -0,51 | 0,74 | 18,96 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)