(Start of View Menu)(End of View Menu)
(Start of Results Table)
|
| iShares S&P Global Clean Energy Inc (IE) EUR |  | -16,00 | 0,65 | 4,13 | EUR |
|
| RBS Market Access South-East Europe Traded Index Fund EUR |  | -4,01 | 0,60 | 10,57 | EUR |
|
| RBS Market Access Daxglobal Russia Index Fund EUR |  | 2,54 | 0,65 | 42,58 | EUR |
|
| iShares DJ Euro STOXX Select Dividends EUR Inc |  | 4,27 | 0,40 | 16,76 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Total Market Value Large (IE) |  | 3,12 | 0,40 | 18,38 | EUR |
|
| iShares MSCI Eastern Europe Inc EUR |  | 2,66 | 0,74 | 22,32 | EUR |
|
| RBS Market Access Jim Rogers International Commodity Index Fund EUR | Geen Rating | 5,05 | 0,70 | 25,46 | EUR |
|
| iShares MSCI-Brazil Inc (IE) EUR |  | -2,96 | 0,74 | 34,60 | EUR |
|
| EasyETF FTSE EPRA Eurozone EUR |  | 6,00 | 0,56 | 171,05 | EUR |
|
| RBS Market Access NYSE Arca Gold Bugs EUR |  | -16,40 | 0,65 | 83,50 | EUR |
|
| iShares FTSE BRIC 50 (IE) EUR |  | 0,23 | 0,74 | 20,90 | EUR |
|
| RBS Market Access Daxglobal BRIC Index Fund EUR |  | 1,38 | 0,65 | 44,33 | EUR |
|
| EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy A EUR EUR | Geen Rating | 6,00 | 0,70 | - | EUR |
|
| SPDR AEX Index ETF |  | 8,69 | 0,31 | 37,83 | EUR |
|
| iShares AEX |  | 8,82 | 0,30 | 37,85 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX 50 |  | 7,33 | 0,35 | 28,96 | EUR |
|
| SPDR Dow Jones Industrial Average ETF EUR |  | 13,90 | 0,17 | 120,03 | EUR |
|
| RBS Market Access Rogers International Commodity Index - Agriculture Fund EUR | Geen Rating | 5,80 | 0,70 | 97,11 | EUR |
|
| iShares FTSEurofirst 80 Euro Inc (IE) |  | 7,91 | 0,40 | 9,20 | EUR |
|
| iShares EURO STOXX Mid (IE) |  | 8,61 | 0,40 | 37,56 | EUR |
(End of Results Table)
(Start of Performance Disclaimer)Fondskoersen worden iedere werkdag indien mogelijk voor 12 uur 's nachts ververst met de laatste bekende en ons toegezonden koersen. Rendementen zijn totaalrendementen waarbij dividenden worden herbelegd.(End of Performance Disclaimer)